产品型号: R-TC700/900/1200/1600
产品名称:90度转弯型自由输送机
该4种类型输送机为90度弧形转弯输送机,使用锥型滚筒,转弯半径较大,适用于输送机的转弯连接。
>>说明
1.转弯角度:90度
2.转弯半径:700、900、1200、1600mm
3.支架: 90mm槽钢
4.幅宽: 200mm~800mm
5.滚筒承重量:max约200kg
>>仕様表
(単位 mm)
型 式 | 滚 筒 幅 宽 W (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
R-TC700 | 小径 A (mm) | 滚 筒 外 径 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | |
壁 厚 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
大径 B (mm) | 滚 筒 外 径 | 52.2 | 57.6 | 63.1 | 68.6 | 74.0 | ||
壁 厚 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |||
R-TC900 | 小径 A (mm) | 滚 筒 外 径 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
壁 厚 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||
大径 B (mm) | 滚 筒 外 径 | 54.9 | 59.9 | 64.9 | 69.8 | 74.8 | ||
壁 厚 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2. 0 | |||
R-TC1,200 | 小径 A (mm) | 滚 筒 外 径 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |
壁 厚 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||
大径 B (mm) | 滚 筒 外 径 | 56.8 | 61.2 | 65.7 | 70.1 | 74.5 | ||
壁 厚 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |||
R-TC1,600 | 小径 A (mm) | 滚 筒 外 径 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
壁 厚 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
大径 B (mm) | 滚 筒 外 径 | 63.0 | 66.3 | 69.5 | 72.8 | 76.0 | ||
壁 厚 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
型 号 | 转弯半径 R | 轴外径(φ)×壁厚(t) 加工 | 支架形状I×K×t 输送机高(H) | 滚 筒 幅 宽 W | 滚筒间距 P (滚筒数) | 滚筒 角度 θ | 滚筒強度 (kg) | 输送机重量 (kg) | |||||
R-TC700 | 700 | 12×1.0管 半圆 | [ 90×30×3.2 100 | 200~600 任意尺寸 | 75(20)・100(15) 150(10) | 90° | 200 〔400W〕 | 48.2 〔400W・75P〕 | |||||
R-TC900 | 900 | 12×1.0管 半圆 | [ 90×30×3.2 100 | 200~600 任意尺寸 | 75(23)・100(18) 150(12) | 90° | 200 〔400W〕 | 55.9 〔400W・75P〕 | |||||
R-TC1200 | 1,200 | 12×1.0管 半圆 | [ 90×30×3.2 100 | 200~600 任意尺寸 | 75(31)・100(23) 150(15) | 90° | 200 〔400W〕 | 73.7 〔400W ・75P〕 | |||||
R-TC1600 | 1,600 | 12×1.0管 半圆 | [ 90×30×3.2 100 | 400~800 任意尺寸 | 75(41)・100(31) 150(21)・200(15) | 90° | 200 〔400W〕 | 96.4 〔400W・75P〕 |
>>示意图
R-TC700
R-TC900
R-TC1200
R-TC1600