产品型号: W-AS、W-SUS
产品名称:铝、不锈钢制滚轮流利条
>>说明
1.该类型流利条的两侧支架和滚轮可以是铝材和不锈钢材料,适用于防锈要求高、重量轻的场合。
2.滚轮直径:Ø20、Ø25、Ø36、Ø38、Ø50
3.可以根据客户要求定做。
>>图纸
>>仕样表
(单位:mm)
铝制
区 分 | 型 式 | 滚轮尺寸 外径×幅宽×轴径×逢宽 D W d b | 使用轴 | 支架形状 形状h×W1×W2×W3×t | 机高 H | 全长 L | 单滚轮承重强度(kg) | ||||
TS型 | W-38AS | 38×12×6×25 | M6×38L | 45×29.6×10×42×2.3 | 52 | 1,800・2,400 3,000 | 5 | ||||
S系列 | SW-38AS | 38×12×6×27 | M6×38L | 45×31×8.5×42×1.8 | 53 | 1,800・2,400 3,000 | 5 | ||||
不锈钢制
小径 | W-2015SUS | 25×15×6×17 | M6×25L | 25×20×9×29×1.5 | 27 | 1,000・1,500 2,000 | 30 | ||||
小径 | W-2025SUS | 20×25×6×27 | M6×35L | 25×30×9×39×1.5 | 27 | 1,000・1,500 2,000 | 40 | ||||
小径 | W-25SUS | 25×9×6×16 | M6×25L | 25×19×9×29×1.5 | 29.5 | 1,000・1,500 2,000 | 30 | ||||
小径 | W-2523SUS | 25×23×8×25 | M8×35L | 25×28×9×40×1.5 | 29.5 | 1,000・1,500 2,000 | 50 | ||||
TS型 | W-38SUS | 38×12×6×25 | M6×38L | 45×29×10×42×2.0 | 52 | 1,800・2,400 3,000 | 20 | ||||
S系列 | SW-38SUS | 38×12×6×27 | M6×38L | 45×31×10×42×2.0 | 52 | 1,800・2,400 3,000 | 20 | ||||
HG型 | HG-W36SUS | 36×9×6×25 | M6×38L | 45×29×10×42×2.0 | 51 | 1,800・2,400 3,000 | 40 | ||||
HG型 | HG-W50SUS | 50×12×8×20 | M8×35L | 50×46×13×40×3.0 | 60 | 1,800・2,400 3,000 | 80 | ||||
标准型 | W-36CS-SUS | 36×9×8×28 | M8×40L | 42×60×32×45×2.0 | 47 | 1,800・2,400 3,000 | 40 | ||||
标准型 | W-36BW-SUS | 36×9×8×14 | M8×55L | 46×60×33×71× | 1.5 | 52 | 1,800・2,400 3,000 | 40 | |||
2.0 |